Geboortedatum: 18 mei 1999
Sterfdag: 21 November 2010
Stamboom:
*Vako van de Herderskring V25 SchH3 HD-A KKL.1a | *Fando vom Südblick | *Kim von der Michaelswiese | |
* Yugo von der Michaelswiese | SchH3 KKL.1a VA1 (DK) | *Wiske vom Südblick | |
SchH3 KKL.1a V48 | *Wespe vom Wildpferdbruch | *Bac vom Hühnegrab | |
SchH3/IP3 KKL.1a | *Panja vom Wildpferdbruch | ||
* Quelle von der Herderskring | * Hoss vom Hasenborn | *Cello von der Römerau | |
SchH1 KKL.1a | SchH3/FH/IP3 KKL.1a VA3 | *Ola vom Hasenborn | |
*Dana von der Herderskring | *Odin von Tannenmeise | ||
VH1 KKL.1a VA (NL) | * Quidi von der Herderskring | ||
*Amber van de Ossenstal IPO1 HD-TC KKL.1a | *Kampioen Falk v. Nordsee Sturm IPO3 KKL.1a | *Don vom Adelplatz FH UV VH3 HD-A | *Odin von Tannenmeise |
*Malve vom Haus Redlich | |||
*Kamp. Xilke von Arjakjo IPO3 SchH3 VH3 FH HD-TC | *Uran vom Wildsteiger Land | ||
*Frieda von Arjakjo | |||
*Uraya v. Sjastomistolz | *Hanto von Darius SchH3 A-Normal | *Fando vom Südblick | |
*Chia vom Darius | |||
*Yucki vom Hasenborn UV HD-TC | *Cello von der Römerau | ||
*Ola vom Hasenborn |